濟(jì)源市建筑業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于2023年度濟(jì)源市建筑業(yè)AAA級信用企業(yè)評價(jià)結(jié)果的公示
各會(huì)員單位:
根據(jù)《濟(jì)源市建筑行業(yè)企業(yè)信用評價(jià)辦法(試行)》(濟(jì)建協(xié)[2021]1號)及《濟(jì)源市建筑業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于開展2023年度濟(jì)源市建筑業(yè)AAA級信用企業(yè)評價(jià)工作的通知》(濟(jì)建協(xié)[2024]2號)文件要求,經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào),濟(jì)源市建筑業(yè)協(xié)會(huì)組織專家評審,初定河南森博建筑工程有限公司等26家企業(yè)為2023年度濟(jì)源市建筑業(yè)AAA級信用企業(yè)(名單見附件)。為保證評價(jià)工作的公開、公平、公正,現(xiàn)將評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公示,公示時(shí)間為2024年5月29日至2024年6月4日。
公示期內(nèi),任何有關(guān)單位及個(gè)人,凡對評價(jià)結(jié)果有異議的,請以書面形式實(shí)名向濟(jì)源市建筑業(yè)協(xié)會(huì)予以反映。
聯(lián)系人:郭東潔
聯(lián)系電話:0391-6915698
附件:2023年度濟(jì)源市建筑業(yè)AAA級信用企業(yè)公示名單
| 序號 | 公司名稱 |
| 1 | 河南森博建筑工程有限公司 |
| 2 | 河南省方正建設(shè)有限公司 |
| 3 | 河南敦之源建設(shè)工程有限公司 |
| 4 | 河南濟(jì)水源建筑工程有限公司 |
| 5 | 濟(jì)源市東城建安有限公司 |
| 6 | 河南省銘標(biāo)建筑工程有限公司 |
| 7 | 河南恒瑞建設(shè)有限公司 |
| 8 | 河南皓方工程管理有限公司 |
| 9 | 河南居安建筑工程有限公司 |
| 10 | 河南恒業(yè)建設(shè)咨詢有限公司 |
| 11 | 河南鑫海建筑工程有限公司 |
| 12 | 濟(jì)源市譽(yù)銳建設(shè)工程有限公司 |
| 13 | 河南瑞禾建設(shè)工程有限公司 |
| 14 | 河南邁越建筑工程有限公司 |
| 15 | 濟(jì)源市宏大工程建設(shè)有限公司 |
| 16 | 河南濟(jì)安建設(shè)有限公司 |
| 17 | 河南環(huán)宇建設(shè)有限公司 |
| 18 | 河南省饒益建設(shè)工程有限公司 |
| 19 | 河南省萬隆建筑工程有限公司 |
| 20 | 河南省太行建設(shè)有限公司 |
| 21 | 濟(jì)源市萬道建設(shè)有限公司 |
| 22 | 濟(jì)源市博鑫砼業(yè)有限公司 |
| 23 | 濟(jì)源市合生建設(shè)工程有限公司 |
| 24 | 河南軒華建設(shè)工程有限公司 |
| 25 | 河南省大地建筑安裝裝飾有限公司 |
| 26 | 濟(jì)源市路通路橋工程有限公司 |
2024年5月28日